產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
工頻磁場發生器測試等級
等級 | 工頻 / 脈沖磁場強度(A/m) |
1 | 1/- |
2 | 3/- |
3 | 10/100 |
4 | 30/300 |
5 | 100/1000 |
工頻磁場發生器
1、 測試目的
評價處于工頻(連續和短時)磁場中的家用、商用和工業用電器和電子設備的抗干擾性能。
2、 應用領域
3、 符合標準
? IEC61000-4-8
? EN61000-4-8
? GB/T17626.8
相關產品標準及企業標準
4、技術特點
? 符合IEC61000-4-8、EN61000-4-8以及GB/T17626.8的最新標準;
? 磁場強度達到1200A/m,可以滿足各類產品標準的嚴酷等級;
? 根據輸入電壓的頻率(50Hz/60Hz)決定輸出磁場的頻率;
? 數碼顯示磁場強度及運行時間。
5、主要技術參數
產品型號 | SKS-0805(主機) |
輸出電壓 | 0A/m~1200A/m |
輸出電壓極性 | 50Hz/60Hz正弦波 |
輸出電流方式 | 穩定持續方式工作時的輸出電流范圍:1A-500A; 短時方式工作時的輸出電流范圍:500A-1200A |
儀器工作電源 | AC220V ± 10%,50/60Hz |
儀器使用環境 | 環境溫度:10~35℃ 相對溫度:10%~65% 大氣壓:86~106 kPa |
主機尺寸(W×D×H) | 480 mm×550 mm×780 mm |
主機重量 | 約135kg |
6、配合用線圈
產品型號 | SKS-08STX-8單環線圈 | |
輸出電流波形 | 50Hz/60Hz正弦波 | |
電流波形附加畸變率 | <8% | |
工作方式 | 持續場強 | 0~100A/m,1~9999min |
瞬間場強 | 100~1200A/m,1~3s | |
天線尺寸(W×D×H) | 1000 mm×1000 mm×1800 mm | |
被試品尺寸(W×D×H) | 0.6 mm×0.6 mm×0.5 mm | |
天線直徑 | 8 mm | |
天線重量 | 約6kg | |
測試桌尺寸(W×D×H) | 600 mm×600 mm×700 mm | |
測試桌重量 | 5kg | |
注:磁場強度用A/m表示,1A/m相當于自由空間的電磁感應強度為1.26μT; |
產品咨詢
微信掃一掃