相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 行業專用類型 | 通用 |
---|---|---|---|
價格區間 | 10萬-30萬 | 儀器種類 | 臺式/落地式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源,電子 |
XRF-W7型能量色散X熒光光譜儀(俗稱RoHS檢測儀),主要應用:
XRF-W7 技術參數 | ||
1 | 儀器測試范圍: | 從硫S-鈾U之間的元素 RoHS限定有害元素Pb/Hg/Cd/Cr/PBB/PBDE HF限定的鹵素有害元素Br/Cl 八大重金屬(鎘(Cb)、鉛(Pb)、汞(Hg)、鉻(Cr)、銻(Sb)、砷(As)、鋇(Ba)、硒(Se) |
2 | 樣品種類: | 固體、液體、粉末; |
3 | 檢出限: | RoHS:r≤2ppm |
4 | 測試時間: | 60s-200s(軟件自動調整) |
5 | 攝像定位系統: | 800萬真像素高清定位系統; |
6 | X射線光管: | 型號:XF50Mo 生產廠家:西凡科技 窗口材料:金屬鈹 使用壽命:大于20000小時 |
7 | 探測器: | 型號:100CR+ DP5+PX5 生產廠家:美國Amptek 電制冷Si-Pin 探測器 分辨率145ev±5 1mil鈹窗厚度 (X123由100CR+DP5+PX5) |
9 | 高壓電源: | 型號:X3513 生產廠家:咸陽威思曼 0-50kev,0-2mA 最大50W |
10 | 高壓保護措施 | 過壓自保護,自恢復 |
11 | 集成工業計算機: (電腦一體機) | 4G內存,1.6G雙核CPU 操作系統:正版Windows7 (無需外接電腦) |
12 | 準直濾光系統: | 光斑大?。?phi;1mm、3mm、4mm(軟件自動選擇) 濾光系統:9種3組(軟件自動選擇) |
13 | 工作環境溫度: | 溫度 :15-30℃ ;濕度:≤75% (不結露) |
14 | 輸入電源: | AC 220V±15%,50Hz |
15 | 儀器尺寸: | 650mm*450mm*350mm |
16 | 測試樣品腔尺寸: | 280mm*280mm*200mm |
17 | 輻射防護標準: | 遠高于國標GB18871-2002 GBZ115-2002標準 |
XRF-W7出貨清單 | ||
1 | X熒光光譜儀XRF-W7主機(無需另配電腦) | 1臺 |
2 | 無線鼠標鍵盤套裝 | 1套 |
3 | 電源線 | 1根 |
4 | 配件盒 | 1個 |
5 | 樣品杯 | 2個 |
6 | 專用測試薄膜 | 1包(100張) |
7 | 能量校準塊 | 1塊 |
8 | 塑料標準品 | 1塊 |
9 | 合格證說明書測試報告 | 各1份 |
10 | 輻射合格報告 | 1份 |
11 | 防塵罩 | 1個 |
12 | 彩色噴墨打印機 | 選配 |
產品咨詢
微信掃一掃