相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
淋雨試驗箱(手機行業)
淋雨試驗箱(手機行業)主要技術參數 | ||
型 號 | YHT-L80 | |
1.擺管淋雨試驗 | ||
噴 水 流 量 | 0.07(1±5%)l/min(每孔平均) | |
雨 滴 直 徑 | 0.5-4.5mm | |
噴 水 孔 徑 | φ0.4mm | |
噴 嘴 | 激光打孔球狀,可360°調節方向,使之射出的雨呈扇形,噴射在被試物上 | |
噴 水 孔 間 距 | 50mm | |
噴水孔數 | 16個或25個 | |
噴 水 環 半 徑 | R400mm | |
噴 水 管 直 徑 | φ15mm 不銹鋼 | |
擺 管 幅 度 | 約±180°(可調至±60°,±90°) | |
擺 動 速 度 | 60°/s (可調) | |
噴 水 壓 力 | 0~400Kpa (可調) | |
3.試驗室室體淋雨試驗箱(手機行業) | ||
工作試尺寸 | 400×500×400(D×W×H)mm | |
箱 體 材 料 | 均為SUS304不銹鋼板制成,工作室或其它所有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質材料。 | |
試 驗 臺 | φ300mm,臺面為網式。網格間距15×15×5mm電機帶動蝸輪減速旋轉,用變頻器調速,調至合適的轉速。 | |
試 驗 臺 轉 速 | 0-5r/min (進口變頻器無級調節) | |
轉臺負載 | ≤200kg | |
供水裝置 | 進口丹麥格蘭富不銹鋼水泵 | |
供 水 箱 | 不銹鋼制儲水箱,配有水質過濾器,進水浮球閥、排水閥、溢流管。 | |
水 溫 | 與環境溫度相差不超過+5℃ | |
水 源 | 經雙重過濾的清潔的當地自來水 | |
供 電 | AC220V 16A 50HZ,導電滑環(低于220V電源客戶自備) | |
點燈方式 | 通-斷-通 任意時間設定 | |
二.電氣控制 | ||
電氣控制器 | 液晶顯示觸摸鍵式控制器 | |
試驗時間 | 999S可調 | |
調速控制 | 采用變頻調速器或步進電機,調速平穩,控制精度高 | |
壓力計 | 表盤式壓力計顯示每個單列試驗等級的壓力 | |
流量計 | 數字式水流量計量,顯示每個單列試驗等級的流量 | |
流量壓力控制 | 采用手動閥控制流量和壓力,數字流量計指示流量,不銹鋼表殼彈簧式壓力表指示壓力 | |
電氣執行器件 | 法國施耐德系列電器元器件 | |
預設試驗時間 | 0s~99h59m59s任意可調 | |
循環周期 | 噴-停-噴為一循環,可任意設定噴水時間,停止時間,循環次數或總時間。 | |
三.使用環境 | ||
環境溫度 | RT~50℃(24H內平均溫度≤28℃) | |
環境濕度 | ≤85%RH | |
四.驗收及售后服務 | ||
驗收要求 | 滿足技術規格要求 | |
保修期 | 壹年 | |
培訓服務 | 賣方免費負責對買方的操作人員、維修人員進行技術培訓。一般培訓人數為2~3人,從設備開始調試直至培訓人員到會為止。 |
產品咨詢
微信掃一掃